Футбол: матчи России на отборочных турнирах 1998 - 2000
В таблице приведены результаты футбольных матчей сборной России со странами-соперниками (продолжение) на отборочных турнирах ЧМ 1998 и ЧЕ 2000
Отборочные матчи России ЧМ 1998 и ЧЕ 2000
№ | Соперник | Чемпионат | Стадия | Счет | Город | Страна |
183 | Кипр | Кв. ЧМ 1998 | Отборочная группа | 4:0(2:0) | Москва | Россия |
184 | Кипр | Кв. ЧМ 1998 | Отборочная группа | 1:1(1:1) | Паралимни | Кипр |
185 | Израиль | Кв. ЧМ 1998 | Отборочная группа | 1:1(0:0) | Тель-Авив (Рамат-Ган) | Израиль |
186 | Израиль | Кв. ЧМ 1998 | Отборочная группа | 2:0(2:0) | Москва | Россия |
187 | Люксембург | Кв. ЧМ 1998 | Отборочная группа | 4:0(2:0) | Люксембург | Люксембург |
188 | Люксембург | Кв. ЧМ 1998 | Отборочная группа | 3:0(1:0) | Москва | Россия |
189 | Болгария | Кв. ЧМ 1998 | Отборочная группа | 0:1(0:0) | София | Болгария |
190 | Болгария | Кв. ЧМ 1998 | Групповой этап | 4:2(2:0) | Москва | Россия |
191 | Италия | кв. ЧМ 1998 | Стыковой матч | 1:1(0:0) | Москва | Россия |
192 | Италия | Кв. ЧМ 1998 | Стыковой матч | 0:1(0:0) | Неаполь | Италия |
193 | Украина | Кв. ЧЕ 2000 | Отборочная группа | 2:3(0:2) | Киев | Украина |
194 | Украина | Кв. ЧЕ 2000 | Отборочная группа | 1:1(0:0) | Москва | Россия |
195 | Франция | Кв. ЧЕ 2000 | Отборочная группа | 2:3(1:2) | Москва | Россия |
196 | Франция | Кв. ЧЕ 2000 | Отборочная группа | 3:2(1:0) | Париж | Франция |
197 | Исландия | Кв. ЧЕ 2000 | Отборочная группа | 0:1(0:0) | Рейкьявик | Исландия |
198 | Исландия | Кв. ЧЕ 2000 | Отборочная группа | 1:0(1:0) | Москва | Россия |
199 | Армения | Кв. ЧЕ 2000 | Отборочная группа | 3:0(1:0) | Ереван | Армения |
200 | Армения | Кв. ЧЕ 2000 | Отборочная группа | 2:0(1:0) | Москва | Россия |
201 | Андорра | Кв. ЧЕ 2000 | Отборочная группа | 6:1(3:0) | Москва | Россия |
202 | Андорра | Кв. ЧЕ 2000 | Отборочная группа | 2:1(1:1) | Андорра-ла-Велья | Андорра |
Сборная России впервые после ЧМ 1974, ЧЕ 1976, ЧМ 1978 и ЧЕ 1980 (как правопреемница сборной СССР) не прошла квалификацию и не попала на последовательно на два финальные турнира ЧМ 1998 и ЧЕ 2000 подряд. Далее>>