Премьер-Лига сезон 2014/15 Матч 10 тура
Состоялся отложенный матч 10 тура в Премьер-лиге:
- «Амкар» Пермь — «Динамо» Москва 2:0(2:0)
Изменений в верхней части турнирной таблицы не произошло.
№ | Клуб город | Игры | В | Н | П | Мячи | Разность
мячей |
Очки |
1 | Зенит Санкт-Петербург | 25 | 18 | 5 | 2 | 52-14 | +38 | 59 |
2 | Краснодар | 25 | 15 | 6 | 4 | 43-22 | +21 | 51 |
3 | ЦСКА Москва | 25 | 15 | 2 | 8 | 53-24 | +29 | 47 |
4 | Динамо Москва | 25 | 13 | 5 | 7 | 47-31 | +16 | 44 |
5 | Рубин Казань | 25 | 12 | 7 | 6 | 35-24 | +11 | 43 |
6 | Спартак Москва | 25 | 12 | 6 | 7 | 35-28 | +7 | 42 |
Записи по теме