«Зенит»и «Краснодар» в Лиге Европы 2016/17
«Зенит» и «Краснодар» успешно выступают на групповом этапе Лиги Европы. Результаты их матчей следующие:
Группа | Дата | Клуб | Клуб | Город | Стадион | Счет |
D | 15.09.16 | «Маккаби» Тель-Авив | «Зенит» Санкт-Петербург | Нетания | «Нетания» | 3:4(1:0) |
D | 29.09.16 | «Зенит» Санкт-Петербург | АЗ Алкмаар | Санкт-Петербург | «Петровский» | 5:0(1:0) |
I | 15.09.16 | «Зальцбург» | «Краснодар» | Зальцбург | «Ред Булл Арена» | 0:1(0:1) |
I | 29.09.16 | «Краснодар» | «Ницца» | Краснодар | «Кубань» | 5:2(2:1) |
I | 20.10.16 | «Краснодар» | «Шальке 04» | Краснодар | «Краснодар» | 0:1(0:1) |
D | 20.10.16 | «Дандлок» | «Зенит» Санкт-Петербург | Дублин | «Талла» | 1:2(0:0) |
D | 03.11.16 | «Зенит» Санкт-Петербург | «Дандлок» Ирландия | Санкт-Петербург | «Петровский» | 2:1(1:0) |
I | 03.11.16 | «Шальке 04» Гельзенкирхен | «Краснодар» Россия | Гельзенкирхен | «Велтинс-Арена» | 2:0(2:0) |
После 4-х туров «Зенит» досрочно квалифицировался в 1/16 финала! В группе D. «Краснодар» после 4-х матчей сохранил 2-е проходное место, которое в последующих турах придется отстаивать!
Приведем турнирные таблицы в группе D и группе I:[cut]
Группа D
№п/п | Клуб | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | «ЗЕНИТ» | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-5 | 12 |
2 | «Дандлок» | 4 | 1 | 1 | 4 | 3-5 | 6 |
3 | «Маккаби» Тель-Авив | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
4 | «АЗ Алкмаар» | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-8 | 2 |
Группа I
№п/п | Клуб | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | «ШАЛЬКЕ 04» | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-1 | 12 |
2 | «Краснодар» | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 |
3 | «Зальцбург» | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 3 |
4 | «Ницца» | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 |
Записи по теме
- Чемпионат мира по футболу 2014 - 1/2 финала
- Премьер-Лига сезон 2014/15 Тур 16
- Товарищеские матчи сборной России накануне Евро 2016
- Премьер-Лига сезон 2018/19 тур 9 "Зенит" проигрывает "Анжи" в Каспийске
- ФНЛ: осенний сезон чемпионата2018/19 завершен
- Лига Чемпионов 2017/18 российские клубы групповой этап
- Лига Чемпионов 2015/16 Предварительный 4-й раунд