Премьер-лига: турнирная таблица перед зимними каникулами


Премьер-лига: турнирная таблица после 17-го тура. Выделены разными цветами зона Лиги Чемпионов, зона Лиги Европы, зона переходных матчей и зона вылета.

М Клуб город Игры В Н П Мячи Очки
1 «Зенит» Санкт-Петербург 17 11 1 5 27-17 34
2 «Краснодар» 17 10 3 4 31-13 33
3 «ЦСКА Москва 17 8 6 3 23-8 30
4 «Спартак» Москва 17 8 4 5 22-17 28
5 «Локомотив» Москва 17 8 4 5 23-17 28
6 «Рубин» Казань 17 5 10 2 17-14 25
7 «Ростов» Ростов-на-Дону 17 6 6 5 14-11 24
8 «Ахмат» Грозный 17 6 5 6 15-17 23
9 «Урал» Екатеринбург 17 6 4 7 18-28 22
10 «Оренбург» 16 6 4 6 17-15 22
11 «Арсенал» Тула 17 5 5 7 17-15 20
12 «Динамо» Москва 17 4 8 5 16-13 20
13 «Крылья Советов» Самара 16 5 2 9 10-22 17
14 «Уфа» 17 3 7 7 12-18 16
15 «Анжи» Махачкала 17 4 3 10 9-25 15
16 «Енисей» Красноярск 17 2 4 11 11-28 10
twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru rutvit.ru myspace.com technorati.com digg.com friendfeed.com pikabu.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com bobrdobr.ru mister-wong.ru yahoo.com yandex.ru del.icio.us