Премьер-лига итоги сезона 2016/17
Премьер-лига:чемпионат России по футболу завершен. Приведем итоговую турнирную таблицу. Разными цветами выделены участники Лиги чемпионов, участники Лиги Европы, клубы, покинувшие Премьер-лигу, в том числе по итогам переходных матчей. Шрифтом выделены призеры чемпионата, разрядкой - чемпион.
М | Клуб город | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | «С п а р т а к» Москва | 30 | 22 | 3 | 5 | 48-25 | 69 |
2 | ЦСКАМосква | 30 | 18 | 8 | 4 | 47-15 | 62 |
3 | «Зенит» Санкт-Петербург | 30 | 18 | 7 | 5 | 50-19 | 61 |
4 | «Краснодар» | 30 | 12 | 13 | 5 | 42-22 | 49 |
5 | «Терек» Грозный | 30 | 14 | 6 | 10 | 38-35 | 48 |
6 | «Ростов» Ростоа-на-Дону | 30 | 13 | 9 | 8 | 36-18 | 48 |
7 | «Уфа» | 30 | 12 | 7 | 11 | 22-25 | 43 |
8 | «Локомотив» Москва- Обладатель Кубка | 30 | 10 | 12 | 8 | 39-27 | 42 |
9 | «Рубин» Казань | 30 | 10 | 8 | 12 | 30-34 | 38 |
10 | «Амкар» Пермь | 30 | 8 | 11 | 11 | 25-29 | 35 |
11 | «Урал» Екатеринбург | 30 | 8 | 6 | 16 | 24-44 | 30 |
12 | «Анжи» Махачкала | 30 | 7 | 9 | 14 | 24-38 | 30 |
13 | «Оренбург» | 30 | 5 | 9 | 14 | 22-42 | 28 |
14 | «Арсенал» Тула | 30 | 7 | 7 | 16 | 18-40 | 28 |
15 | «Крылья Советов» Самара | 30 | 6 | 10 | 14 | 31-39 | 28 |
16 | «Томь» Томск | 30 | 3 | 5 | 22 | 17-64 | 14 |
Записи по теме
- Лига Европы групповой этап 5 тур группы F, G , K, L
- Лига Европы 1/8 финала
- Чемпионат 2013/14 Премьер-лига 18 тур
- Премьер-Лига сезон 2017/18 тур 18: Клуб «античного героя» побеждает клуб «Газпрома»
- Премьер-Лига сезон 2016/17 тур 27 СПАРТАК-Чемпион!
- Товарищеские матчи сборных с "постсоветского пространства" в январе-марте 2015 г.
- Чемпионат 2013/14 Премьер-лига 16 тур