Лига Европы групповой этап 5 тур группы F, G , K, L
Состоялся 5 тур группового этапа Лиги Европы. Результаты в группах F, J, K, L следующие.
Группа | Тур | Клуб город страна | Клуб город страна | Место проведения матча | Стадион | Счет |
F | 5 | "Интернационале" Милан Мталия | "Днепр" Днепропетровск Украина | Милан | "Джузеппе Меаца" | 2:1(1:1) |
F | 5 | "Сент-Этьен" Франция | "Карабах" Азербайджан | Сент-Этьен | "Жоффруа Гишар" | 1:1(1:1) |
J | 5 | "Динамо" Киев Украина | "Риу Ави" Вила-ду-Конди
Португалия |
Киев | "Олимпийский" | 2:0(0:0) |
J | 5 | "Ольборг" Дания | "Стяуа" Бухарест Румыния | Ольборг | "Нюрюске Арена" | 1:0(0:0) |
K | 5 | "Генгам" Франция | "Фиорентина" Флоренция Италия | Генгам | "Стад дю Рудуру" | 1:2(1:2) |
K | 5 | "Динамо" Минск Белоруссия | ПАОК Салоники Греция | Борисов | "Борисов-Арена" | 0:2(0:0) |
L | 5 | "Трабзонспор" Трабзон Турция | "Металлист" Харьков Украина | Трабзон | "Хюсейн Авни Акер" | 3:1(1:0) |
L | 5 | "Локерен" Бельгия | "Легия" Варшава Польша | Локерен | "Дакнам" | 1:0(1:0) |
Записи по теме