ФНЛ зимний перерыв турнирная таблица


В первенстве ФНЛ сезона 2017/18 наступил зимний перерыв. Приведем турнирную таблицу ФНЛ после 25-го тура. Выделены разным цветом зона перехода в РФПЛ, зона стыковых матчей и зона вылета.

М Клуб город Игры В Н П Мячи Очки
1 «Енисей» Красноярск 25 17 5 3 49-20 56
2 «Оренбург» 25 17 3 5 38-20 54
3 «Крылья Советов» Самара 25 16 3 6 39-17 51
4 «Тамбов» 25 14 3 8 41-26 45
5 «Динамо» Санкт-Петербург 25 11 9 5 37-30 42
6 «Балтика» Калининград 25 12 4 9 33-28 40
7 «Сибирь» Новосибирск 25 11 6 8 27-21 39
8 «Волгарь» Астрахань 25 10 6 9 29-25 36
9 «Шинник» Ярославль 25 10 5 10 31-31 35
10 «Кубань» Краснодар 25 8 8 9 35-35 32
11 «СПАРТАК-2» Москва 25 9 4 12 34-44 31
12 Олимпиец» Н. Новгород 25 8 6 11 26-33 30
13 «Химки» Моск. обл. 25 8 6 11 24-32 30
14 «Авангард» Курск 25 6 10 9 25-33 29
15 «Луч-Энергия» Владивосток 23 6 9 10 26-33 20
16 «Тюмень» 25 6 8 11 29-37 26
17 «Томь» Томск 25 6 6 13 20-38 24
18 «Зенит-2» Санкт-Петербург 25 5 7 13 33-42 22
19 «Факел» Воронеж 25 6 6 14 14-36 21
20 «Ротор» Волгоград 25 4 8 13 25-34 20

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru rutvit.ru myspace.com technorati.com digg.com friendfeed.com pikabu.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com bobrdobr.ru mister-wong.ru yahoo.com yandex.ru del.icio.us