Лига Чемпионов: турнирные таблицы в группах С, E и H
С | Клуб город страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Разность
мячей |
Очки |
1 | Монако Франция | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | +3 | 11 |
2 | Байер Леверкузен Германия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | 10 |
3 | Зенит Санкт-Петербург Россия | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | -2 | 7 |
4 | Бенфика Лиссабон Португалия | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | -4 | 5 |
Е | Клуб город страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Разность
мячей |
Очки |
1 | Бавария Мюнхен Германия | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | +12 | 15 |
2 | Манчестер Сити Англия | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | +1 | 8 |
3 | Рома Италия | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-14 | -6 | 5 |
4 | ЦСКА Москва Россия | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 5 |
H | Клуб город страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Разность
мячей |
Очки |
1 | Порту Португалия | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-4 | +12 | 14 |
2 | Шахтер Донецк? Украина | 6 | 2 | 3 | 1 | 15-4 | +11 | 9 |
3 | Атлетик Бильбао Испания | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | -1 | 7 |
4 | БАТЭ Борисов Белоруссия | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-24 | -22 | 3 |
Записи по теме
- ЦСКА и «Ростов» в Лиге Чемпионов 2016/17
- Премьер-Лига сезон 2014/15 Матч 10 тура
- Чемпионат 2013/14 Премьер-лига 19 тур
- Лига Европы 2015/16 Четвертьфиналы
- Евро 2012 Россия-Чехия 4:1 — сделан широкий шаг!
- Премьер-Лига сезон 2017/18 тур 19: Лидеры сохраняют статус кво
- Сезон 2019/20 Премьер-лига тур 11: ВАР помогает определить победителя