Лига Европы: турнирные таблицы в группах E и H
Е | Клуб город страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Разность
мячей |
Очки |
1 | Динамо Москва Россия | 6 | 6 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 18 |
2 | ПСВ Эйндховен Нидерланды | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 |
3 | Эшторил Португалия | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-8 | -1 | 5 |
4 | Панатинаикос Афины Греция | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-11 | -5 | 2 |
Е | Клуб город страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Разность
мячей |
Очки |
1 | Эвертон Ливерпуль Англия | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-3 | +7 | 11 |
2 | Вольфсбург Германия | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | +4 | 10 |
3 | Краснодар Россия | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-12 | -5 | 6 |
4 | Лилль Франция | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-9 | -6 | 4 |
Записи по теме
- Отборочный турнир Евро 2016 группа G 2-й тур
- Чемпионат 2013/14 Премьер-лига 19 тур
- Премьер-Лига сезон 2015/16 тур 25
- Товарищеские матчи с участием дебютантов Панамы и Исландии накануне ЧМ 2018
- Евро 2016 отборочный турнир положение третьи сборных
- Премьер-Лига сезон 2015/16 тур 29
- Премьер-Лига сезон 2015/16 тур 1