Контрольные матчи клубов Премьер-Лиги 2
Результаты контрольных матчей в зимний период сезона 2015/16 лидирующих клубов Премьер-Лиги «Ростова», «Локомотива», «Спартака» и «Крснодара».
№п/п | Дата | Клуб,город | Клуб,страна,город | Место
проведения матча |
Счет |
1 | 17.01.16 | «Ростов» Ростов-на-Дону | «Хэнань» Китай | г.Абу-Даби
ОАЭ |
2:1(0:1) |
2 | 23.01.16 | «Ростов» Ростов-на-Дону | «Чонбук» Южная Корея | г.Абу-Даби ОАЭ | 2:1(1:0) |
3 | 02.02.16 | «Ростов» Ростов-на-Дону | «Цзянсу Сайнти» Китай | г.Марабелья Испания | 3:0(2:0) |
4 | 06.02.16 | «Ростов» Ростов-на-Дону | «Бенфика» Луанда Ангола | Михас Испания | 0:0 |
5 | 09.02.16 | «Ростов» Ростов-на-Дону | «Сувон Самсунг»
Южная Корея |
Марабелья, Испания | 0:2(0:1) |
1 | 17.01.16 | «Локомотив» Москва | «Чонбук» Южная Корея | г.Абу-Даби ОАЭ | 1:0(0:0) |
2 | 23.01.16 | «Локомотив» Москва | «Бунедкор» Узбекистан | г.Абу-Даби ОАЭ | 3:0(3:0) |
3 | 01.02.16 | «Локомотив» Москва | «Норчепинг» Швеция | Фару, Португалия | 3:2(2:0) |
4 | 04.02.16 | «Локомотив» Москва | «Брондбю» Дания | Фару, Португалия | 2:0(1:0) |
5 | 07.02.16 | «Локомотив» Москва | «Орхус» Дания | Фару, Португалия | 1:2(0:0) |
1 | 21.01.16 | «Спартак» Москва | «Хэнань» Китай | г.Абу-Даби ОАЭ | 1:0(0:0) |
2 | 27.02.16 | «Спартак» Москва | «Астана» Казахстан | г.Абу-Даби ОАЭ | 5:0(0:0) |
3 | 06.02.16 | «Спартак» Москва | «Сувон Самсунг»
Южная Корея |
Марабелья, Испания | 2:0(0:0) |
4 | 08.02.16 | «Спартак» Москва | «Краснодар» | Марабелья, Испания | 1:2(0:0) |
5 | 11.02.16 | «Спартак» Москва | «Литекс» Болгария | Марабелья, Испания | 3:1(1:1) |
1 | 25.01.16 | «Краснодар» | «Жэтысу» Казахстан | г.Абу-Даби ОАЭ | 2:1(1:1) |
2 | 29.02.16 | «Краснодар» | «Хэнань Джианье» Китай | г.Абу-Даби ОАЭ | 5:0(3:0) |
3 | 04.02.16 | «Краснодар» | «Лех»
Польша |
Марабелья, Испания | 1:1(1:1) |
4 | 08.02.16 | «Краснодар» | «Спартак» Москва | Марабелья, Испания | 2:1(0:0) |
5 | 12.02.16 | «Краснодар» | «Анжи» Махачкала | Марабелья, Испания | 4:1(0:0) |
Записи по теме
- Зенит - зимний чемпион промежуточная турнирная таблица
- Лига Европы 2015/16: российские клубы в предварительном раунде
- Лига Европы 1/16 финала матчи Зенита и Краснодара
- Кубок России 2016/17 Финал
- Премьер-лига сезон 2014/15 итоговая таблица
- Исполком УЕФА в Санкт-Петербурге
- Премьер-Лига сезон 2017/18 тур 22: Тур между Еврокубками